pgc55557,957,95Hoy día 4 de octubre se publica el baremo provisional del proceso de admisión del alumnado para el proyecto Erasmus «EuroFrayluis» del curso 2024/2025.
El plazo de reclamaciones al Baremo Provisional es del 7 al 11 de octubre (ambos incluidos).
| Nombre | Puntuación |
| RMM | 8,75 |
| SLM | 8,6 |
| MCC | 8,6 |
| NCTT | 8,4 |
| PGC | 8,4 |
| PMV | 8,25 |
| MEB | 8,2 |
| FRP | 8,15 |
| AMI | 8,1 |
| AMG | 7,95 |
| SGB | 7,8 |
| ALM | 7,4 |
| CPP | 7,1 |
| CGL | 6,8 |
| CRG | 6,4 |
| JJR | 6,05 |
| LJR | 6,05 |
| ZRA | 4,35 |




