El IES Fray Luis de León publica los listados provisionales correspondientes a la convocatoria de selección de alumnado y profesorado para las movilidades Erasmus+ del curso 2026-2027. En este documento se incluyen las relaciones de alumnado admitido, alumnado en reserva por haber participado en cursos anteriores, alumnado excluido y profesorado solicitante.
El plazo para presentar reclamaciones y para que el alumnado excluido aporte la documentación pendiente estará abierto hasta el 29 de septiembre de 2026, inclusive. Ambos trámites deberán realizarse directamente con la coordinadora de Erasmus+ del centro. En el listado de alumnado excluido se indica el motivo de exclusión y la documentación que debe aportarse.
La publicación de los listados definitivos está prevista para el 30 de septiembre de 2026.
CANDIDATOS ADMITIDOS:
| N.º | NOMBRE | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | UMHM | 9,70 |
| 2 | ACM | 9,62 |
| 3 | PVM | 9,59 |
| 4 | RCC | 9,51 |
| 5 | MPH | 9,14 |
| 6 | EEM | 9,10 |
| 7 | NRM | 9,05 |
| 8 | EHM | 8,65 |
| 9 | MBG | 8,56 |
| 10 | SGR | 8,39 |
| 11 | MSP | 8,38 |
| 12 | EST | 8,35 |
| 13 | IMI | 8,20 |
| 14 | AGR | 7,65 |
| 15 | AGI | 7,38 |
| 16 | LAC | 7,36 |
| 17 | JBG | 7,11 |
| 18 | AGG | 7,11 |
| 19 | ECG | 7,05 |
| 20 | AMH | 6,82 |
| 21 | BACH | 6,81 |
| 22 | CCM | 6,66 |
| 23 | IBA | 6,60 |
| 24 | VMS | 6,20 |
| 25 | CFP | 5,50 |
| 26 | HAC | 5,49 |
| 27 | ERA | 5,45 |
| 28 | LMR | 4,82 |
| 29 | PRG | 4,80 |
| 30 | APP | 4,60 |
CANDIDATOS DE RESERVA PARTICIPANTES EN EL CURSO ANTERIOR:
| N.º | NOMBRE | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | LAI | 9,7 |
| 2 | NCP | 9,4 |
| 3 | AMS | 9,3 |
| 4 | IAI | 9,26 |
| 5 | HPS | 9,08 |
| 6 | AMB | 8,58 |
| 7 | PGM | 8,5 |
| 8 | ICA | 7,73 |
| 9 | LAC | 6,18 |
| 10 | JCB | 5,97 |
CANDIDATOS EXCLUIDOS:
| NOMBRE | CAUSA DE EXCLUSIÓN | DOCUMENTACIÓN A APORTAR |
|---|---|---|
| MMD | No haber presentado la documentación solicitada | Student profile, certificación de inglés |
| PRB | No haber presentado la documentación solicitada | Formulario |
| LPC | No haber presentado la documentación solicitada | Student profile, certificado de notas |
| LMFR | No haber presentado la documentación solicitada | Certificado de notas, documento justificativo de beca |
| ALCT | No haber presentado la documentación solicitada | Certificado de notas |
A continuación, se publica también el listado provisional del profesorado que ha solicitado participar en las movilidades Erasmus+ del curso 2026-2027. Las posibles reclamaciones deberán presentarse directamente a la coordinadora de Erasmus+ del centro dentro del plazo indicado anteriormente.
| N.º | NOMBRE | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | CGC | 6,5 |
| 2 | JNL | 6 |
| 3 | AAT | 5 |
| 4 | SAR | 5 |
| 5 | SRP | 4,8 |
| 6 | SBA | 4 |
| 7 | ELA | 2,8 |




