Hoy día 3 de octubre se publica el baremo provisional del proceso de admisión del alumnado para el proyecto Erasmus+ «EuroFrayluis» del curso 2025/2026.
El plazo de reclamaciones al baremo provisional es del 6 al 10 de octubre (ambos incluidos).
NOMBRE | PUNTUACIÓN |
LAI | 9,3 |
KGB | 9,28 |
IMMM | 9,2 |
JLG | 8,85 |
IAI | 8,7 |
AMS | 8,68 |
CJA | 8,47 |
HPS | 8,45 |
NCP | 8,4 |
LMFR | 8,4 |
TGG | 8,27 |
MLR | 8,18 |
AOU | 8,08 |
AMB | 8 |
NAC | 7,9 |
CSC | 7,86 |
PGM | 7,8 |
PVM | 7,5 |
EGR | 7,47 |
RMC | 7,4 |
JJR | 7,22 |
DCM | 7,02 |
ICA | 6,9 |
CSG | 6,9 |
LAC | 6,8 |
MMD | 6,7 |
IFM | 6,64 |
LJR | 6,6 |
JML | 6,51 |
CMCM | 6,3 |
LAC | 6,3 |
MM | 6,25 |
IAPR | 6,24 |
AC | 6,05 |
AK | 5,9 |
JCB | 5,6 |
RRM | 5 |
AMI | 8,8 |
AMG | 8,6 |
MEB | 8,56 |




